Congresso di Cardiologia Veterinaria
Programma scientifico
Importante: servizio di traduzione attivo tramite app, ricorda di portare il tuo power bank.
E' essenziale portarsi le cuffie!
Sala Continuing Education
8:30 | Registrazione dei partecipanti |
Chairpersons: S. Crosara, S. Oricco |
|
9:15 | Saluto ai partecipanti, presentazione dei relatori ed inizio lavori |
9:30 | Approccio diagnostico ai cuccioli con un soffio cardiaco S. Crosara |
10:15 | Approccio diagnostico ai gatti con un soffio cardiaco I. Spalla |
11:00 | Pausa caffè ed esposizione commerciale |
11:30 | Radiografia toracica: come acquisire un esame adeguato e come interpretare un esame non perfetto? A. Diana |
12:15 | Interpretazione radiografica della cardiomegalia nel cane e nel gatto A. Diana |
13:00 | Pausa pranzo ed esposizione commerciale |
14:30 | Interpretazione dei pattern polmonari nel cane e nel gatto A. Diana |
15:15 |
Comunicazioni breviRisultati sul lungo periodo dopo la procedura di posizionamento di stent a livello di valvola polmonare nel cane Studio retrospettivo sull’uso dell’idroclorotiazide in cani affetti da degenerazione mixomatosa della valvola mitrale Impact of haemoconcentration on survival in dogs hospitalized for acute left-sided congestive heart failure - a retrospective study |
16:00 | Pausa caffè ed esposizione commerciale |
16.30 | Radiografia toracica: casi clinici A. Diana |
17:15 | Perdita transitoria dello stato di coscienza: algoritmo diagnostico S. Oricco |
18:00 | Termine della giornata |
Sala Advanced Cardiology
8:30 | Registrazione dei partecipanti |
Chairpersons: M. Baron Toaldo, G. Menciotti |
|
9:15 | Saluto ai partecipanti, presentazione dei relatori ed inizio lavori |
9:30 | Aspetti di anatomia patologica della valvola mitralica M. Tursi |
10:15 | Imaging cardiaco avanzato: ecografia transesofagea e tridimensionale G. Menciotti |
11:00 | Pausa caffè ed esposizione commerciale |
11:30 | Ecografia tridimensionale della valvola mitralica G. Menciotti |
12:15 | Revisione critica delle linee guida ACVIM sulla MMVD M. Borgarelli |
13:00 | Pausa pranzo ed esposizione commerciale |
14:30 | LOOK Mitral: aggiornamenti M. Borgarelli |
15:15 | Comunicazioni brevi |
16:00 | Pausa caffè ed esposizione commerciale |
16.30 | Influenza genetica sul fenotipo delle malattie cardiache e sulle terapie farmacologiche J. Stern |
17:15 | Genetica delle cardiomiopatie J. Stern |
18:00 | Termine della giornata |
Sala Continuing Education
Chairperson: I. Spalla, M. Borgarelli |
|
9:30 | Come diagnosticare un cane con MMVD B2 senza l’uso dell’ecocardiografia (VHS, VLAS, biomarker, soffio) M. Baron Toaldo |
9:15 | Come trattare un cane con MMVD senza l'aiuto di uno specialista G. Menciotti |
11:00 | Pausa caffè ed esposizione commerciale |
11:30 | Applicazione pratica delle linee guida sulla diagnosi ed il trattamento dell'ipertensione polmonare M. Borgarelli |
12:15 | Il gatto con dispnea, come approcciarlo in modo efficace? M. Baron Toaldo |
13:00 | Pausa pranzo ed esposizione commerciale |
14:30 | Diagnosi e trattamento del tromboembolismo arterioso nel gatto I. Spalla |
15:15 |
Comunicazioni breviAnomalia coronarica di tipo l2a in un bulldog inglese: caratterizzazione diagnostica ed implicazioni cliniche Effetti a breve termine su parametri ecocardiografici selezioni della somministrazione di pimobendan nei cani con malattia degenerativa della mitrale in stadio ACVIM B2 |
16:00 | Pausa caffè ed esposizione commerciale |
16.30 | Ho un ecografo ma non sono un ecografista. Come utilizzare la POCUS in modo utile senza sbagliare? S. Oricco |
17:15 | Trattamento dell'insufficienza cardiaca refrattaria S. Crosara |
18:00 | Termine congresso |
Sala Advanced Cardiology
Chairpersons: S. Crosara, M. Baron Toaldo |
|
9:30 | Prevalenza delle cardiopatie congenite: cosa è cambiato negli anni C. Bussadori |
10:15 | Imaging delle malformazioni cardiache: CT e MRI M. Baron Toaldo |
11:00 | Pausa caffè ed esposizione commerciale |
11:30 | Imaging delle malformazioni cardiache: angiografia e angiografia 3D M. Schneider |
12:15 | Aspetti anatomopatologici delle malformazioni cardiache nel cane e nel gatto M. Tursi |
13:00 | Pausa pranzo ed esposizione commerciale |
14:30 | Trattamento interventistico delle malformazioni cardiache: stenosi M. Schneider |
15:15 | Comunicazioni brevi |
16:00 | Pausa caffè ed esposizione commerciale |
16.30 | Trattamento interventistico ibrido della MMVD: la mitral clip C. Bussadori |
17:15 | Trattamento interventistico delle malformazioni cardiache: shunts M. Schneider |
18:00 | Termine della congresso |